Confira o mapa de notas e as justificativas dos casais de mestre-sala e porta-bandeira da Série A
A Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Lierj, divulgou nesta terça-feira o mapa de notas e as justificativas da Série A – carnaval de 2018.
Confira abaixo as notas e as justificativas das quatro cabines de jurados do quesito mestre-sala e porta-bandeira. Para acessar as justificativas, basta clicar no módulo desejado.
| Mapa de notas do quesito mestre-sala e porta-bandeira – Carnaval 2018 | ||||
| Agremiação | Módulo de Jurados | |||
| Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3 | Módulo 4 | |
| Unidos de Bangu | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 |
| Império da Tijuca | 10 | 9.9 | 10 | 10 |
| Sossego | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Porto da Pedra | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Renascer | 10 | 9.9 | 10 | 10 |
| Estácio de Sá | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.9 |
| Alegria da Zona Sul | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 |
| Santa Cruz | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.8 |
| Viradouro | 10 | 10 | 9.9 | 10 |
| Rocinha | 10 | 9.9 | 10 | 10 |
| Cubango | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
| Inocentes | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.8 |
| Unidos de Padre Miguel | 10 | 10 | 10 | 9.9 |
